抜群のフィット感で、いつも快適なポジショニングに
-
- ポジショニングに最適な中材
- 体位変換に便利なハンドル付き
- 優しい肌ざわりのオリジナル生地
- お手入れ簡単!滅菌可能な安心素材
介護保険: 福祉用具貸与(体位変換器)

中材には、ポジショニングに最適な繊維チップを使用

優しい肌ざわりのオリジナル生地

多層構造でふんわりと柔らかいオリジナル生地を使用しています。弾力性、伸縮性の良さにこだわって、肌に優しい生地に仕上げました。
丸洗い、塩素系漂白剤の使用も可能!135℃までの高温滅菌もできる安心素材
丸洗いや乾燥機の使用ができます。乾燥機や天日干しでふんわり気持ちよく復元します。熱湯でのつけ置きや塩素系漂白剤(2%以下希釈)での消毒、オートクレープでの滅菌ができるので、万一の時も安心です。

汚れが気になる方に、オプションの専用防水カバーは選べる2タイプ

ふんわりと柔らかで、心地の良い肌ざわりです。
防汚加工を施したするっと汚れが落ちやすい防水カバーです。
※ナーセントExユーMサイズ、コロネ、ピロー、コロネユーにはAb防水カバーはございません。

吸汗・速乾に優れたアクアドライ構造で、いつもさらっと快適です。
お洗濯をしても毛羽立ちにくく、丈夫な防水カバーです。
少ないアイテムで多様なポジショニングを実現












ナーセントExワイドでの下肢への対応例



ナーセントExコロネでの上半身への対応
クッションを折って使用すると側臥位に適した三角クッションに早変わり。折り方を変えることで背角度を調整できます。
30度側臥位・・・センタークッションを外側に2つ折り
60度側臥位・・・センタークッションを内側に3つ折り

ナーセントExコロネでの下肢への対応

クッションの谷間に合わせて脚をのせるだけで良肢位へと導きます。
サイドクッションで下肢の外転・外旋を防止、センタークッションで下肢の内転・内旋を防止します。



身体に沿いやすいナーセントExコロネユー
身体のカーブに沿いやすい三角形状になっており、中材を動かさなくても身体にフィットします。
また、身長によってサイズを使い分けることで半身をしっかりとカバーします。
【サイズ目安】
Mサイズ:身長155㎝未満の方 Lサイズ:身長155㎝以上の方


ナーセントExを使用した体位変換

負担の少ない体位変換
クッションを出し入れしなくても、位置を少し変えるだけで容易に体位変換ができます。
クッションを抜きさしする介護負担の軽減はもちろん、要介護者の身体に触れることが最小限になるので、要介護者にとっても負担少なく体位変換を行うことが可能になります。
ナーセントExコロネ
サイドクッションの片側を折りこんだり出したりすることで、下肢をのせたまま、仰臥位 ⇔ 側臥位の体位変換が行えます。

ナーセントExコロネユー
サイドのクッションを背中の下に深く差し込んだり、出したりすることで、体位変換が行えます。
また、反対側のバンカーサポートで側臥位時の斜面による滑り感を軽減、安楽な側臥位を実現します。

製品仕様
ナーセントEx ロール200
| サイズ | W200 × D24 × H7cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 1,800g |
| JANコード | 4560232691330 |
| TAISコード | 00149-000034 |
| 価格 | 20,680円(税込) ■専用Ab防水カバー(オフホワイト):6,600円 ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):5,940円 |

ナーセントEx ロール150
| サイズ | W150 × D24 × H7cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 1,350g |
| JANコード | 4560232691347 |
| TAISコード | 00149-000035 |
| 価格 | 16,830円(税込) ■専用Ab防水カバー(オフホワイト):6,160円 ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):5,280円 |

ナーセントEx ロール100
| サイズ | W100 × D24 × H7cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 900g |
| JANコード | 4560232691354 |
| TAISコード | 00149-000036 |
| 価格 | 12,100円(税込) ■専用Ab防水カバー(オフホワイト):4,840円 ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):4,180円 |

ナーセントEx ワイド
| サイズ | W80 × D70 × H5cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 2,050g |
| JANコード | 4560232691361 |
| TAISコード | 00149-000037 |
| 価格 | 20,900円(税込) ■専用Ab防水カバー(オフホワイト):6,930円 ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):5,720円 |

ナーセントEx ユー(Lサイズ)
| サイズ | W57 × D77 × H14.5cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 1,350g |
| JANコード | 4560232691378 |
| TAISコード | 00149-000039 |
| 価格 | 17,380円(税込) ■専用Ab防水カバー(オフホワイト):6,930円 ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):5,720円 |

ナーセントEx ユー(Mサイズ)
| サイズ | W52 × D48 × H13cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 700g |
| JANコード | 4560232691385 |
| TAISコード | 00149-000038 |
| 価格 | 12,100円(税込) ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):4,400円 ※専用Ab防水カバーはございません |

ナーセントEx コロネ
| サイズ | W65× D62 × H10cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 1,250g |
| JANコード | 4560232690326 |
| TAISコード | 00149-000070 |
| 価格 | 20,900円(税込) ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):5,500円 ※専用Ab防水カバーはございません |

ナーセントEx コロネユー(Lサイズ)
| サイズ | W98× D75× H16cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 2,000g |
| JANコード | 4560232690333 |
| TAISコード | 00149-000074 |
| 価格 | 29,700円(税込) ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):7,150円 ※専用Ab防水カバーはございません |

ナーセントEx コロネユー(Mサイズ)
| サイズ | W80× D75 × H14cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 1,800g |
| JANコード | 4560232690340 |
| TAISコード | 00149-000075 |
| 価格 | 26,400円(税込) ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):6,600円 ※専用Ab防水カバーはございません |

ナーセントEx ピロー(Lサイズ)
| サイズ | W52 × D48 × H13cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 1,400g |
| JANコード | 4560232690319 |
| TAISコード | 00149-000071 |
| 価格 | 17,600円(税込) ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):4,400円 ※専用Ab防水カバーはございません |

ナーセントEx ピロー(Mサイズ)
| サイズ | W64 × D33 × H12cm |
|---|---|
| 材質 | 表材:ポリエステル100% 中材:ポリエステル繊維チップ |
| 重量 | 750g |
| JANコード | 4560232690326 |
| TAISコード | 00149-000072 |
| 価格 | 13,200円(税込) ■専用防水カバー(ペパーミントグリーン):3,960円 ※専用Ab防水カバーはございません |



