シンプルだから使いやすい、体位変換・ポジショニングの定番品
- 自由自在に組み合わせて最適な体位に
- 型くずれしにくい三角形の高密度特殊ウレタン
- ずれにくく通気性バツグンのカバー

体位変換が簡単に、確実にできます。
30°の側臥位は、臀筋や広背筋などの広い面積で体重を受け、かつ反対側の肩や骨盤側方の骨張った部位への圧迫も回避できる体位変換姿勢です。
体圧分散性に優れた低反発性の高密度特殊ウレタンを使用。
カバーは選べる2種類

汗を素早く吸収して拡散。ムレやべたつきがありません。裏面は、水分を内部に通しにくい撥水加工を施しています。

吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラッとしています。裏面はラミネート加工で、水分を通しません。
ナーセントパットの使用方法
製品仕様
ナーセントパットA 3点セット(大ピース×1 、小ピース×2)
サイズ | 大ピース 40×40×10cm 小ピース 40×20×10cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン カバー:ポリエステル |
重 量 | 大ピース 850g、小ピース 450g×2 |
JANコード | 4560232691019 |
TAISコード | 00149-000012 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) ~2025年9月30日:31,460円(税込) 2025年10月1日~:33,550円(税込) 大ピース用通気カバー 1枚 小ピース用通気カバー 1枚 |


ナーセントパットA 2点セット (小ピース×2)
サイズ | 小ピース 40×20×10cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン カバー:ポリエステル |
重 量 | 小ピース 450g×2 |
JANコード | 4560232691026 |
TAISコード | 00149-000045 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) ~2025年9月30日:15,972円(税込) 2025年10月1日~:17,050円(税込) 小ピース用通気カバー 1枚 ■~2025年9月30日:1,595円(税込) ■2025年10月1日~:1,705円(税込 |


ナーセントパットL50
サイズ | 50×20×10cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン カバー:ポリエステル |
重 量 | 550g |
JANコード | 4560232691033 |
TAISコード | 00149-000048 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) ~2025年9月30日:10,285円(税込) 2025年10月1日~:10,780円(税込) L50用通気カバー 1枚 |


ナーセントミニ 4個セット/2個セット
サイズ | 26.5×21×8cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン カバー:ポリエステル |
重 量 | <4個セット> 240g×4 <2個セット>240g×2 |
JANコード | <4個セット> JANコード:4560232691217 <2個セット> JANコード:4560232691224 |
TAISコード | <2個・4個共通> TAISコード:00149-000010 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) <4個セット> ■~2025年9月30日:23,232円(税込) ■2025年10月1日~:24,200円(税込) <2個セット> ■~2025年9月30日:12,100円(税込) ■2025年10月1日~:12,650円(税込) ミニ用通気カバー 1枚 |


ナーセントパットA 3点セット(大ピース×1 、小ピース×2)(防水カバータイプ)
サイズ | 大ピース 40×40×10cm 小ピース 40×20×10cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン 外カバー: 表面 ポリエステル100% 裏面 ポリウレタンフィルム防水加工 内カバー: 綿 100% |
重 量 | 大ピース 850g、小ピース 450g×2 |
JANコード | 4560232691408 |
TAISコード | 00149-000012 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) ~2025年9月30日:31,460円(税込) 2025年10月1日~:33,550円(税込) 大ピース用防水カバー 1枚 小ピース用防水カバー 1枚 |


ナーセントパットA 2点セット (小ピース×2)(防水カバータイプ)
サイズ | 小ピース 40×20×10cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン 外カバー: 表面 ポリエステル100% 裏面 ポリウレタンフィルム防水加工 内カバー: 綿 100% |
重 量 | 小ピース 450g×2 |
JANコード | 4560232691415 |
TAISコード | 00149-000045 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) ~2025年9月30日:15,972円(税込) 2025年10月1日~:17,050円(税込) 小ピース用防水カバー 1枚 ■~2025年9月30日:1,595円(税込) ■2025年10月1日~:1,705円(税込) |


ナーセントパットL50(防水カバータイプ)
サイズ | 50×20×10cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン 外カバー: 表面 ポリエステル100% 裏面 ポリウレタンフィルム防水加工 内カバー: 綿 100% |
重 量 | 550g |
JANコード | 4560232691422 |
TAISコード | 00149-000048 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) ~2025年9月30日:10,285円(税込) 2025年10月1日~:10,780円(税込) L50用防水カバー 1枚 |


ナーセントミニ 4個セット/2個セット(防水カバータイプ)
サイズ | 26.5×21×8cm |
---|---|
材 質 | 中身:低反発性高密度特殊ウレタン 外カバー: 表面 ポリエステル100% 裏面 ポリウレタンフィルム防水加工 内カバー: 綿 100% |
重 量 | <4個セット> 240g×4 <2個セット>240g×2 |
JANコード | <4個セット> JANコード:4560232691446 <2個セット> JANコード:4560232691439 |
TAISコード | <2個・4個共通> TAISコード:00149-000010 |
価 格 | 価格改定のご案内(2025.10.1~) <4個セット> ■~2025年9月30日:23,232円(税込) ■2025年10月1日~:24,200円(税込) <2個セット> ■~2025年9月30日:12,100円(税込) ■2025年10月1日~:12,650円(税込) ミニ用防水カバー 1枚 |

